聯(lián)系電話:13770985289
售后服務熱線:4008585171
藥典對純化水的要求 | ||||||||
項目 | 中國藥典2010版 | 歐洲藥典No:06版 | 美國藥典32版 | 華瑞制藥內(nèi)控標準 | ||||
來源 | 本品為飲用水經(jīng)蒸餾法、離 子交換法、反滲透法或其它 適宜的方法制得的制藥用水 ,不含任何添加劑。 | 由符合法定標準的飲用水經(jīng)蒸 餾、離子交換或其他適宜方法 制得 | 由符合美國環(huán)境保護協(xié)會 或歐共體或日本法定要求 的飲用水經(jīng)適宜方法制得 | 公司內(nèi)控質(zhì)量標準生活飲 用水D20-36799 | ||||
性狀 | 無色澄明液體、無臭、無味 | 無色澄明液體、無臭、無味 | -------- | -------- | ||||
PH | 符合檢測規(guī)定 | -------- | -------- | 5.0~7.0 | ||||
氨 | 符合藥典檢測規(guī)定 | -------- | -------- | -------- | ||||
亞硝酸鹽 | 符合藥典檢測規(guī)定 | -------- | -------- | -------- | ||||
硝酸鹽 | 符合藥典檢測規(guī)定 | 0.2μg/ml | -------- | -------- | ||||
重金屬 | 符合藥典檢測規(guī)定 | 0.1μg/m | -------- | -------- | ||||
鋁鹽 | 生產(chǎn)滲透液時需控制此項目 | 生產(chǎn)滲透液時需控制此項目 | -------- | -------- | ||||
易氧化物 | 符合藥典檢測規(guī)定 | 符合規(guī)定 | -------- | -------- | ||||
總有機碳 | ≤0.50mg/L | ≤0.50mg/L | ≤0.50mg/L | ≤0.50mg/L | ||||
電導率 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 警戒限度≤1.0μs/cm(在 線控制) 合格標準≤4.3μs/cm | ||||
細菌內(nèi)毒素 | -------- | 0.25E.U./m | -------- | 警戒限度5E.U./ml | ||||
無菌檢查 | -------- | -------- | 符合規(guī)定(用于制備無菌 制劑時控制 | -------- | ||||
微生物限度 | ≤100CFU/ml | ≤100CFU/ml | ≤100CFU/ml | ≤100CFU/ml 糾偏限度≤50CFU/ml |
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖